Check our standardized pricing catalog based on the official Heat Tech Corporation price list. Custom sizes and specifications can be designed on request.
Important Note: All prices mentioned below are Ex-Works. GST and packing/forwarding/insurance charges are extra as applicable. Prices are subject to change without prior notice.
Starting from ₹440/- each
| Cat No | Watts | Volts | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| FAU 05 | 500 | 230 | 254 mm (10") | ₹440/- |
| FAU 07 | 750 | 230 | 450 mm (18") | ₹560/- |
| FAU 10 | 1000 | 230 | 610 mm (24") | ₹760/- |
| FAU 10+ | 1000 | 230 | 762 mm (30") | ₹890/- |
| FAU 15 | 1500 | 230 | 762 mm (30") | ₹950/- |
| FAU 15+ | 1500 | 230 | 990 mm (39") | ₹1130/- |
| FAU 20 | 2000 | 230 | 990 mm (39") | ₹1285/- |
Starting from ₹890/- each
| Cat No | Watts | Volts | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| DTA 10 | 1000 | 230 | 12" | ₹890/- |
| DTA 15 | 1500 | 230 | 12" | ₹930/- |
| DTA 20 | 2000 | 230 | 18" | ₹1210/- |
| DTA 20+ | 2000 | 230 | 29" | ₹1490/- |
| DTA 30 | 3000 | 230 | 24" | ₹1550/- |
| DTA 30+ | 3000 | 230 | 33.5" | ₹1790/- |
| DTA 40 | 4000 | 230 | 36" | ₹1890/- |
Starting from ₹649/- each
| Cat No | Watts | Volts | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| FSH 05 | 500 | 240 | 12" | ₹649/- |
| FSH 07 | 750 | 240 | 12" | ₹669/- |
| FSH 10 | 1000 | 240 | 18" | ₹789/- |
| FSH 15 | 1500 | 240 | 18" | ₹735/- |
| FSH 20 | 2000 | 240 | 29" | ₹785/- |
| FSH 25 | 2500 | 240 | 33.5" | ₹865/- |
| FSH 30 | 3000 | 240 | 33.5" | ₹890/- |
| FSH 30+ | 3000 | 240 | 33.5" | ₹990/- |
| FSH 35 | 3500 | 240 | 33.5" | ₹1090/- |
Starting from ₹550/- each (For Window AC)
| Cat No | Watts | Volts | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| MNO 15 | 1500 | 230 | 9" | ₹550/- |
| MNO 20 | 2000 | 230 | 10" | ₹610/- |
| MNO 25 | 2500 | 230 | 12" | ₹660/- |
Starting from ₹249/- each
| Cat No | Watts | Volts | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| AHU 05 | 500 | 230 | 254 mm | ₹249/- |
| AHU 07 | 750 | 230 | 450 mm | ₹349/- |
| AHU 10 | 1000 | 230 | 610 mm | ₹390/- |
| AHU 10+ | 1000 | 230 | 762 mm | ₹569/- |
| AHU 15 | 1500 | 230 | 762 mm | ₹589/- |
| AHU 15+ | 1500 | 230 | 990 mm | ₹679/- |
| AHU 20 | 2000 | 230 | 990 mm | ₹699/- |
Starting from ₹3069/- each
| Cat No | Watts | Total Length | Hot Length | Cold Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| TIH 20 | 2000 | 24" | 18" | 6" | ₹3069/- |
| TIH 30 | 3000 | 30" | 24" | 6" | ₹3399/- |
| TIH 40 | 4000 | 45" | 36" | 6" | ₹4389/- |
Starting from ₹2000/- each
| Type | Cat No | Watts | Total Length | Hot Zone | Cold Zone | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STC (Silica/Glass) | STC 20 | 2000 | 24" | 18" | 6" | ₹5700/- |
| STC 30 | 3000 | 30" | 24" | 6" | ₹5900/- | |
| SSL (Stainless Steel) | SSL 20 | 2000 | 24" | 18" | 6" | ₹2000/- |
| SSL 30 | 3000 | 30" | 24" | 6" | ₹2700/- | |
| LEAD (Lead Covering) | LEAD 20 | 2000 | 24" | 18" | 6" | ₹3500/- |
| LEAD 30 | 3000 | 30" | 24" | 6" | ₹3900/- |
Starting from ₹1470/- each
| Material Type | Cat No | Watts | Total Length | Hot Length | Cold Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI (Alkaline SS) | ALI 20 | 2000 | 525 mm | 325 mm | 200 mm | ₹1470/- |
| ALI 30 | 3000 | 685 mm | 385 mm | 300 mm | ₹1680/- | |
| LCI (Lead Covered) | LCI 20 | 2000 | 525 mm | 325 mm | 200 mm | ₹2670/- |
| LCI 30 | 3000 | 685 mm | 385 mm | 300 mm | ₹2970/- | |
| CIT (Titanium Immersion) | CIT 20 | 2000 | 525 mm | 325 mm | 200 mm | ₹4290/- |
| CIT 30 | 3000 | 685 mm | 385 mm | 300 mm | ₹5600/- |
Starting from ₹711/- each
| Cat No | Watts | Flange (BSPP) | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| IWI 20 | 2000 | 1-1/4" | 220 mm | ₹711/- |
| IWI 20 | 3000 | 1-1/2" | 220 mm | ₹855/- |
| IWI 30 | 3000 | 1-1/4" | 280 mm | ₹783/- |
| IWI 30 | 3000 | 1-1/2" | 220 mm | ₹897/- |
| IWI 30 | 3000 | 2" | 220 mm | ₹1143/- |
| IWI 40 | 4000 | 2" | 260 mm | ₹1194/- |
| IWI 50 | 5000 | 2" | 320 mm | ₹1215/- |
| IWI 60 | 6000 | 2" | 380 mm | ₹1248/- |
| IWI 75 | 7500 | 2" | 450 mm | ₹1533/- |
| IWI 90 | 9000 | 2" | 500 mm | ₹1587/- |
| IWI 120 | 12000 | 2" | 610 mm | ₹2433/- |
Starting from ₹789/- each
| Cat No | Watts | Flange (BSPP) | Total Length | Price |
|---|---|---|---|---|
| OLI 20 | 2000 | 2-1/2" | 440 mm | ₹789/- |
| OLI 30 | 3000 | 2-1/2" | 440 mm | ₹1143/- |
| OLI 40 | 4000 | 2-1/2" | 580 mm | ₹1182/- |
| OLI 50 | 5000 | 2-1/2" | 600 mm | ₹1287/- |
| OLI 60 | 6000 | 2-1/2" | 650 mm | ₹1373/- |
| OLI 75 | 7500 | 2-1/2" | 650 mm | ₹1431/- |
| OLI 90 | 9000 | 2-1/2" | 760 mm | ₹1545/- |
Starting from ₹135/- per meter
| Cat No / Code | Watts | Details | Price |
|---|---|---|---|
| DRH (Double Conn.) | 23W / mtr | Standard Roll Lengths | ₹135/- mtr |
| DDR (Single Conn.) | 45W / mtr | Standard Roll Lengths | ₹275/- mtr |
| CFH (Cut to Length) | 45W / mtr | Flexible imported elements | ₹858/- mtr |
| SDH 05 | 50W | 1 Meter Length | ₹350/- each |
| SDH 10 | 100W | 2 Meter Length | ₹690/- each |
| SDH 15 | 150W | 3 Meter Length | ₹1035/- each |
| SDH 20 | 200W | 4 Meter Length | ₹1380/- each |
| SDH 25 | 250W | 5 Meter Length | ₹1725/- each |
Starting from ₹110/- each
| Heater Type | Cat No | Size/Watts | Specification | Price |
|---|---|---|---|---|
| Crankcase (Belt) | CCH 06 | Size 600 | Silicon Flexible Band | ₹690/- |
| CCH 07 | Size 700 | Silicon Flexible Band | ₹710/- | |
| CCH 09 | Size 900 | Silicon Flexible Band | ₹910/- | |
| A/C Compressor | HTC-7 | 7" Length | Stainless Steel / Brass | ₹110/- |
| HTC-11 | 11" Length | Stainless Steel / Brass | ₹115/- | |
| Porcelain Bobbin | DPH 20 | 2000W | 24" length rewireable | ₹850/- |
| DPH 30 | 3000W | 30" length rewireable | ₹1070/- | |
| DPH 45 | 4500W | 36" length rewireable | ₹1459/- |